LISTINO PREZZI 2019/2020
(prezzi settimanali per appartamento 4 persone)
PERIODI | STUDIO | TAVERNELLA | PIANO TERRA | PRIMO PIANO | SECONDO PIANO | |
A | gennaio-aprile | € 450,00 | € 500,00 | € 450,00 | € 500,00 | € 450,00 |
B | maggio | € 350,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 450,00 | € 400,00 |
C | giugno | € 400,00 | € 500,00 | € 450,00 | € 500,00 | € 450,00 |
D | luglio e agosto | € 600,00 | € 700,00 | € 650,00 | € 700,00 | € 650,00 |
E | 10-24 agosto | € 850,00 | € 900,00 | € 900,00 | € 900,00 | € 850,00 |
F | sett-ottobre | € 400,00 | € 500,00 | € 450,00 | € 500,00 | € 450,00 |
G | nov-dicembre | € 450,00 | € 500,00 | € 450,00 | € 500,00 | € 450,00 |
INIZIO-FINE SOGGIORNO
I prezzi possono subire variazioni, possono esserci delle offerte in corso per cui è sempre meglio contattarci telefonicamente o via mail. L’appartamento Tavernella può ospitare fino ad un massimo di 6 persone.
SERVIZI INCLUSI
- biancheria da letto e da bagno
- uso lavatrice
- Wi-fi, aria condizionata
- bici fino ad esaurimento scorte
- asse e ferro da stiro
- lavastoviglie nei seguenti appartamenti: studio-piano terra-primo piano
OFFERTE SPECIALI
Vacanza Lunga: 10% di sconto dalla seconda settimana di soggiorno e successive non cumulabile con le altre offerte in corso (su tutti i periodi)
Supplementi obbligatori (da pagare in loco): Spese di pulizia finale e forfait consumi: 50€ a soggiorno.
SERVIZI FACOLTATIVI E SU RICHIESTA
escursioni in barca, itinerari naturalistici, noleggio auto
Animali non ammessi